Tableau des tailles
GUIDE DES TAILLES
ELYITâą | TOUR DE POITRINE | CORRESPONDANCE SOUTIEN-GORGE |
---|---|---|
S | 76-85 CM | 70C/32C, 75A/34A, 75B/34B |
M | 82-92 CM | 75C/34C, 75D/34D, 80A/36A, 80B/36B |
L | 90-100 CM | 80C/36C, 80D/36D, 85A/38A, 85B/38B |
XL | 95-106 CM | 85C/38C, 85D/38D, 90A/40A, 90B/40B |
2XL | 103-113 CM | 90C/40C, 90D/40D, 95A/42A, 95B/42B |
3XL | 110-125 CM | 95C/42C, 95D/42D, 100A/44A, 100B/44B |
4XL | 115-130 CM | 100C/44C, 100D/44D, 105A/46A, 105B/46B |
5XL | 125-135 CM | 105C/46C, 105D/46D, 110A/48A, 110B/48B |
CONTACT@ELYIT.FR